Начало
Списък с учебници 2021-2022 учебна година изтегли
РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА В ПГИМ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ"
СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022
От 13.07.2021 г. до 30.07.2021 г.
От 8.00 ч. до 18.00 ч.
От 02.08.2021 г. до 10.09.2021 г.
От 08.00 ч. до 16.30 ч.
График прием 2021-2022 г.
От 02.08.2021 г. до 10.09.2021 г.
Понеделник и вторник – приемане на документи.
Сряда – класиране.
Четвъртък и петък – записване.
Обявяване на свободните места – петък до 16.30 ч.
През учебната 2019-2020 г. Василиа Янкова Петрова, с ръководител Ивайло Карадачки, участва в националното състезание „Най-добра бизнес идея” и бе класирана за участие на финала с бизнес идеята си за „Клавиатура срещу прегряване“.
Финалът се състоя през учебната 2020-2021 година в гр. Петрич в периода 10-12.05.2021 г. Тематичната област, в която работиха състезателите, бе „Умен дом“. Василия Петрова, заедно със своите съотборници, представи бизнес идея за „Смартхладилник „Умко“. Идеята бе оценена като иновативна и перспективна. Същата бе изложена и аргументирана на високо професионално ниво.
Василиа Петрова, която в момента е ученичка в XII б на ПГИМ „Йордан Захариев“, специалност „Икономика и мениджмънт“, бе класирана на второ място в окончателното отборното класиране и получи грамота за отлично представяне, купа, медал, предметни награди и сертификат за признаване на отлична оценка (6,00) за кандидат-студентски изпит за УНСС в направление „Икономика и бизнес“, специалност „Предприемачество“.
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година, проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа | |||||
I група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за V клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Никол Стоилова | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | V | 28 |
2. | Димитър Киков | СЕУ "Св. Паисий Хилендаски" | град Дупница | V | 40,5 |
ПРОТОКОЛ | |||||
За класираните за областния кръг на 28.02.2021 г. от 09.00 часа ученици и техните резултати на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година | |||||
III група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VII клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Геро Тодоров | ПМГ"Проф. Ем. Иванов" | град Кюстендил | VII | 59,5 |
2. | Андрй Лумбев | ОУ" Евлоги Георгиев" | Дупница | VII | 59 |
3. | Гергана Павлова | ОУ,,Св.св.Кирил и Методий" | с. Яхиново | VII | 19 |
4. | Антон Йорданов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | VII | 16,5 |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година, проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа | |||||
V група - ученици, които се обучават в IX клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Ванеса Фудулска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | IX | 75 |
2. | Ванеса Йорданова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | IX | 8,5 |
3. | Владимир Мавров | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | IX | 42,5 |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година, проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа | |||||
VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в X клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Стелиян Любомиров | ПМГ"Проф. Ем. Иванов" | Кюстендил | X | 59,5 |
2. | Ивана Георгиева | ПГ ,,Христо Ботев" | Дупница | Х | 15 |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година, проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа | |||||
VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XI клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Ивелина Радославова Георгиева | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | XI | 33 |
2. | Йордан Кирилов Стоилов | СЕУ "Св. Паисий Хилердарски" | град Дупница | XI | 43 |
3. | Алекс Георгиев Георгиев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | XI | 32,5 |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година, проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа | |||||
VIII група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XII клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1. | Надя Мелис | ПМГ"Проф. Ем. Иванов" | Кюстендил | XII | 8 |
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Линк към проекта: