Олимпиади - резултати
ПРОТОКОЛ | |||||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ | |||||||
ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ОБЛАСТЕН КРЪГ 2024 ГОД. | |||||||
№ по ред | |||||||
Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | ||
1 | Ивон Тодорова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | V | 49 т. | |
2 | Дария Минчева | ОУ "Евлоги Георгиев" | гр. Дупница | Кюстендил | V | 56 т. | |
3 | Елина Шаламанова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 30 т. | |
4 | Ивайла Йорданова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 40 т. | |
5 | Михаела Христова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 31 т. | |
6 | Йоана Костадинова | СЕУ "Паисии Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 23 т. | |
7 | Ивелина Цветкова | ОУ "Христо Ботев" | с. Самораново | Кюстендил | VI | 34 т. | |
8 | Марио Христов | СУ "Христо Ботев" | гр. Сапарева Баня | Кюстендил | VI | 31 т. | |
9 | Косара Ортакчийска | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 30 т. | |
10 | Теодор Божилов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 36 т. | |
11 | Йордан Златанов | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 40 т. | |
12 | Катрин Иванова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 26 т. | |
13 | Алекс Деянчева | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | VII | анулиран | |
14 | Йоана Стоева | ОУ "Евлоги Георгиев" | град Дупница | Кюстендил | VII | 42 т. | |
15 | Асен Икономов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | Кюстендил | VII | 21 т. | |
16 | Борис Сергиев | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | Кюстендил | VII | 32 т. | |
17 | Радослав Шаламанов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | VII | 24,5 т. | |
18 | Александър Йорданов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | Кюстендил | VII | 32,5 т. | |
19 | Иванина Панчева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VII | анулиран | |
20 | Габриела Василева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | Кюстендил | VII | 20,5 т. | |
21 | Йоана Борисова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IХ | 61,75 т. | |
22 | Райко Борисов | СУ "Христо Ботев" | гр. Сапарева Баня | Кюстендил | IX | 54,25 т. | |
23 | Галена Белчинска | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 9,50 т. | |
24 | Даниел Кръстев | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 51 т. | |
25 | Антонио Чакъров | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 22 т. | |
26 | Антъни Каралийски | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 11,50 т. | |
27 | Антоанета Петрова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 20,75 | |
28 | Геро Тодоров | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | Х | 62 т. | |
29 | Асен Костов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | Х | 47 т. | |
30 | Гергана Павлова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 32,5 т. | |
31 | Йордан Йорданов | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 37,38 т. | |
32 | Виктория Ангелкова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XI | 57,63 | |
33 | Гергана Георгиева | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XI | 56 т. | |
34 | Денислав Дашев | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XI | 58,50 т. | |
35 | 1 | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XI | 37,63 т. | |
36 | 2 | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XI | 22,25 т. | |
37 | Божидар Бодуров | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XI | 43,50 т. | |
38 | Данаил Кръстев | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 50,00 т. | |
39 | Ванеса Фудулска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | XII | 56,75 т. | |
40 | Валентин Христов | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 63,25 т. | |
41 | Валентин Тоев | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | XII | 55,75 т. | |
42 | Владимир Мавров | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 37,50 т. | |
43 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | XII | 56,50 т. |
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ 2024 Г. | ||||||
№ по ред | ||||||
Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
1 | Теодора Димитрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IX | 40 т. |
2 | Калоян Канев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IX | 70 т. |
3 | Йоана Спасова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 70 т. |
4 | 01 | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XI | 50 т. |
5 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XII | 78 т. |
6 | Нена Васева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XII | 30 т. |
7 | Александра Георгиева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XII | 50 т. |
8 | 02 | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XI | 40 т. |
9 | Нанси Николова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 40 т. |
10 | Ива Югова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 40 т. |
11 | Диляна Стоянова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 72,50 т. |
ПРОТОКОЛ | |||||
За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 26 януари 2024 г. Общински кръг |
|||||
IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Станислава Станимирова Венциславова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "А" | 30 т. |
2 | Мария Живкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "А" | 15 т. |
3 | Мелани Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 37 т. |
4 | Йоана Васева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 21 т. |
5 | Йоана Десподова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 27 т. |
6 | Ванеса Иванова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 35 т. |
7 | Ивайла Сотиру | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 8 т. |
8 | Ванеса Василева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Б" | 45 т. |
9 | Стефани Стефанова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 40 т. |
10 | Ирена Боянова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 41 т. |
11 | Моника Нинова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 40 т. |
12 | Божидара Златкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 41 т. |
13 | Ванеса Гергова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 50 т. |
14 | Валентин Василев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 51 т. |
15 | Александър Калайджиев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Б" | 37 т. |
16 | Никол Любомирова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Б" | 38 т. |
17 | Божидара Тоева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 25 т. |
18 | Илона Младенова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 26 т. |
19 | Кристияна Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 29 т. |
ПРОТОКОЛ | ||||
За явилите се ученици от XI клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 26 януари 2024 г. Общински кръг |
||||
V група - ученици в XI клас | ||||
Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
Десислава Владимирова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "В" | 49 т. |
Станимира Котева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "В" | 56 т. |
Лили Миланова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI | 28 т. |
ПРОТОКОЛ | ||||
За явилите се ученици от XII клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 26 януари 2024 г. Общински кръг |
||||
VI група - ученици в XII клас | ||||
Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
Мария Симеонова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "А" | 61 т. |
Виктория Стойнев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "Г" | 47 т. |
Юлиана Манева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "В" | 48 т. |
Моника Ангелова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "А" | 51 т. |
Денислава Златкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "Г" | 52 т. |
Ивана Николова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "А" | 57 т. |
Йоана Андонова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "В" | 30 т. |