Олимпиади - резултати
| ПРОТОКОЛ | ||||||
| ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | ||||||
| НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 2026 ГОД. | ||||||
| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
| 1 | Илияна Спасова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 60 т. |
| 2 | Емануела Стоянова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 68,5 т. |
| 3 | Никол Венкова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 55 т. |
| 4 | Даная Шиленгарска | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | Х | 60 т. |
| 5 | Анна Ливадийска | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | XI | 60 т. |
| 6 | Йоана Пухова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | XII | 60 т. |
| 7 | Диана Бойчева | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XI | 65 т. |
| 8 | Емили Асенова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | XI | 60 т. |
| 9 | Теодора Димитрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | XI | 79,5 т. |
| 10 | Никол Соколова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XI | 65 т. |
| 11 | Джесика Димчова | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XI | 82 т. |
| 12 | Андрей Лумбев | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | XII | 94,5 т. |
| ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ УЧЕБНА 2025/2026 г. |
| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
| 1 | Андрей Лумбев | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XII | 65 т. |
| 2 | Мартин Ризов | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XII | 45,5 |
| 3 | Елена Петрова | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XII | 32,5 |
| 4 | Иван Ников | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | XI | 54,75 |
| 5 | Даниел Кръстев | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XI | 41,5 |
| 6 | Джесика Димчова | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | XI | 36,5 |
| 7 | Димитър Киков | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 37,75 |
| 8 | Ивайла Савова | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | Дупница | Кюстендил | X | 35,25 |
| 9 | Александър Янев | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 30,25 |
| 10 | Антоний Близнаков | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 22,75 |
| 11 | Никол Венкова | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 14,25 |
| 12 | Илияна Спасова | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 10,75 |
| 13 | Ивайла Стоичкова | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 6,75 |
| 14 | Константин Сусанин | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | Кюстендил | IX | 48 |
| 15 | Преслава Цимева | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 37,5 |
| 16 | Александър Кънчев | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 24,5 |
| 17 | Рая Пенева | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | IX | 23,75 |
| 18 | Eкатерина Кьосева | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 18,5 |
| 19 | Дария Минчева | ОУ "Евлоги Георгиев" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 52,5 |
| 20 | Елина Шаламанова | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VII | 19 |
| 21 | Ивана Найденова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 7 |
| 22 | Елиза Чабо | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 6,5 |
| 23 | Никола Симеонов | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | Кюстендил | VI | 53 |
| 24 | Радослава Димитрова | VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | Кюстендил | Кюстендил | VI | 47 |
| 25 | Моника Панчева | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 30 |
| 26 | Кристина Кирилова | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | VI | 28 |
| 27 | Константин Каменов | ОУ"Неофит Рилски" | гр.Дупница | Кюстендил | VI | 28 |
| 28 | Бояна Пешунова | VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | Кюстендил | Кюстендил | VI | 27 |
| 29 | Бибиана Клуг | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 22 |
| 30 | Максимилиана-Шарлот Чаван-Рок | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 21 |
| 31 | Александър Иванов | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Кюстендил | Кюстендил | VI | 18 |
| 32 | Лина Димитрова | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 17 |
| 33 | Стефани Боянова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 14 |
| 34 | Никол Милева | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 11 |
| 35 | Алекса Александрова | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 10 |
| 36 | Михаела Райчова | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 9 |
| 37 | Хоуп Асенов | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VI | 2 |
| 38 | Лара Георгиева | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 35 |
| 39 | Мария Танева | СЕУ "Св. П. Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | V | 34,5 |
| 40 | Дария Таушанска | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | Кюстендил | V | 31,5 |
| 41 | Ивет Владимирова | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 26,5 |
| 42 | Благой Велинов | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 26,5 |
| 43 | Стефан Карамфилов | ПГ,,Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | V | 24,5 |
| 44 | Марина Димитрова | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 20 |
| 45 | Белослава Иванова | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 19,5 |
| 46 | Георги Георгиев | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Яхиново | Кюстендил | V | 17 |
| 47 | Димитър Стоилков | ПМГ"Проф.Ем.Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 16 |
| 48 | Магдалина Салтирова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | Кюстендил | Кюстендил | V | 14,5 |
