| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
| 1 | Георги Захаринов | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 47 т. |
| 2 | Самуил Йорданов | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 39,5 т. |
| 3 | Теодор Божилов | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 56 т. |
| 4 | Кристина Маринова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 30 т. |
| 5 | Ваяна Апостолова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | V | 13 т. |
| 6 | Рая Катранджийска | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VI | 35,5 т. |
| 7 | Йоана Стоева | ОУ "Евлоги Георгиев" | гр. Дупница | Кюстендил | VI | 65 т. |
| 8 | Ивайла Савова | СЕУ "Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 32 т. |
| 9 | Димитър Киков | СЕУ "Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 46,5 т. |
| 10 | Гергана Станоева | СУ "Христо Ботев" | гр. Сапарева Баня | Кюстендил | VII | 33 т. |
| 11 | Рая Маврова | СЕУ "Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 30 т. |
| 12 | Емил Чомаков | ОУ "Евлоги Георигев" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 38 т. |
| 13 | Карина Бурназка | ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 36,5 т. |
| 14 | Димитър Миленков | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 27 т. |
| 15 | Божидара Златанова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VIII | 64,5 т. |
| 16 | Магдалена Беловодска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VIII | 50,5 т. |
| 17 | Йоана Борисова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VIII | 66,5 т. |
| 18 | Райко Борисов | СЕУ "Христо Ботев" | гр. Сапарева Баня | Кюстендил | VIII | 15 т. |
| 19 | Денита Славева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IX | 28,5 т. |
| 20 | Екатерина Чечева | СЕУ "Свети Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 44 т. |
| 21 | Андрей Лумбев | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IX | 71,5 т. |
| 22 | Геро Тодоров | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IX | 71 т. |
| 23 | Васил Хандъров | ПГ "Христов Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 22 т. |
| 24 | Божидар Бодуров | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 37,5 т. |
| 25 | Денислав Дашев | ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 44 т. |
| 26 | Гергана Герогиева | ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 44 т. |
| 27 | Виктория Ангелкова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 35,5 т. |
| 28 | Валентин Христов | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 57,5 т. |
| 29 | Даниел Кръстев | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 44 т. |
| 30 | Владимир Мавров | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 32,5 т. |
| 31 | Иван Бучов | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 38 т. |
| 32 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 60,5 т. |
| 33 | Александър Котев | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 60,5 т. |
| 34 | Деница Александрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 46 т. |
| 35 | Ванеса Фудулска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 62 т. |
| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас |
Числов резултат |
|
| 1 | Емили Асенова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VIII | 50 т. |
| 2 | Велизара Стоева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | Х | 60 т. |
| 3 | Данина Расулска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VIII | 40 т. |
| 4 | Ивона Искренова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | IХ | 55 т. |
| 5 | Божидар Бодуров | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | Х | 70 т. |
| 6 | Ралица Нешева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 50 т. |
| 7 | Александра Георгиева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 60 т. |
| 8 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 70 т. |
| 9 | Александра Умленска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 45 т. |
| 10 | Деница Александрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 60 т. |
| 11 | Йоана Венева | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 50 т. |
| 12 | Димана Крумова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХII | 65 т. |
| 13 | Яна Демиревска | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 45 т. |
| 14 | Ванеса Владимирова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 65 т. |
| 15 | Диана Стоянова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 40 т. |
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1. | Васил Николов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "Б" | 71 т. |
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1. | Ивайла Сотириу | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "А" | 23 т. |
| 2. | Ванеса Василева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 41 т. |
| 4. | Мира Такова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 23 т. |
| 5. | Раяна Петрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 32 т. |
| 6. | Деница Чавдарова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 42 т. |
| 7. | Свилен Ангелов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 28 т. |
| 8. | Борис Йовчев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 30 т. |
| 9. | Валентина Цветкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 47 т. |
| 10. | Красимира Анастасова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 24 т. |
| 11. | Стефани Стефанова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 47 т. |
| 12. | Моника Нинова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 32 т. |
| 13. | Габриела Добрева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 6 т. |
| Никол Григорова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 46 т. | |
| 14. | Ирена Боянова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 13 т. |
| 15. | Мадлен Милчова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 28 т. |
| 16. | Ванеса Гергова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 47 т. |
| 17. | Божидара Златкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 42 т. |
| 18. | Габриела Драганова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 37 т. |
| 19. | Валентин Василев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 27 т. |
| 21. | Никол Любомирова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Б" | 31 т. |
| 22. | Божидара Тоева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 25 т. |
| 23. | Йоана Иванова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 46 т. |
| 24. | Габриела Кирилова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 25 т. |
| 25. | Тереза Иванова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 42 т. |
| 26. | Кристияна Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 43 т. |
| 27. | Станимира Котева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 50 т. |
| 28. | Десислава Владимирова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 43 т. |
| 29. | Лили Миланова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 30 т. |
V група - ученици в XI клас
| Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| Радина Петрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "В" | 63 т. |
| Юлиана Манева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "В" | 42,5 т. |
| Виктория Стойнев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "Г" | 49 т. |
VI група - ученици в XII клас
| Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| Васил Николов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XII "Б" | 71 т. |
ПРОТОКОЛ
от резлутати от общински кръг на олимпиада по английски език на явилите се ученици
от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил
I група - ученици, които през настоящата учебна година са в VIII клас
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Борис Йовчев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" клас | 76 т. |
| 2 | Красимира Анастасова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" клас | 37 т. |
II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Габриела Драганова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "А" клас | 78 т. |
| 2. | Самира Наскова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Г" клас | 8 т. |
IV група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХI клас
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Георги Георгиев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | ХI "Б" клас | 39 т. |
| 2 | Ерик Христов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | ХI "Б" клас | 34 т. |
| 3 | Иван Миланов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | ХI "Б" клас | 52 т. |
V група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХII клас
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Васил Николов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | ХII "Б" клас | 78 т. |
ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,
ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2022 ГОД
| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
| 1 | Никол Соколова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 36 т. |
| 2 | Преслава Русалиева | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 37 т. |
| 3 | Мила Светлинова | ОУ "Евлоги Георгиев" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 60 т. |
| 4 | Божидара Златанова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 53 т. |
| 5 | Райко Борисов | СУ "Христо Ботев" | гр. Сапарева Баня | Кюстендил | VII | 51 т. |
| 6 | Християна Чобанова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 42 т. |
| 7 | Ива Мутафчийска | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | VII | 34 т. |
| 8 | Йоана Борисова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | VII | 59 т. |
| 9 | Ванеса Йорданова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 36 т. |
| 10 | Валентин Христов | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | X | 55,5 т. |
| 11 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 44 т. |
| 12 | Деница Александрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | X | 36 т. |
| 13 | Йордан Стоилов | "Св. Паисий Хилендарски" | гр. Дупница | Кюстендил | XII | 39 т. |
| 14 | Алекс Георгиев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | XII | 59,5 т. |
| 15 | Димитър Киков | СЕУ "Св. Паисий Хилендански" | град Дупница | Кюстендил | VI | 42 т. |
| 16 | Геро Тодоров | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | VIII | 71,5 т. |
| 17 | Микеле-Масимо Теничев | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | IX | 5 т. |
| 18 | Божидар Бодуров | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | IX | 51 т. |
| 19 | Гергана Георгиева | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | град Кюстендил | Кюстендил | IX | 39 т. |
| 20 | Борис Захариев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | IX | 41,5 т. |
| 21 | Лидия Гюргина | СЕУ "Св. Паисий Хилендански" | град Дупница | Кюстендил | ХI | 31 т. |
ПРОТОКОЛ № 2
| № по ред | ||||||
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат | |
| 1 | Ралица Нешева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | Х | 72 т. |
| 2 | Иван Бучов | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | Х | 60 т. |
| 3 | Ивана Иванова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | Х | 70 т. |
| 4 | Деница Александрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | Х | 50 т. |
| 5 | Велизара Стоева | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | IХ | 43 т. |
| 6 | Божидара Крумова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | Х | 65 т. |
| 7 | Анна Илиева | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХII | 70 т. |
| 8 | Христина Джелепова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 55 т. |
| 9 | Кристина Петрова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 55 т. |
| 10 | Мартина Николова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 40 т. |
| 11 | Александра Стоилова | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХI | 55 т. |
| 12 | Александра Умленска | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | гр. Кюстендил | Кюстендил | ХI | 76,5 т. |
| 13 | Никола Станков | ПГ "Христо Ботев" | гр. Дупница | Кюстендил | ХII | 74 т. |
| ПРОТОКОЛ | |||||
| За явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Ванеса Гергова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII клас | 42 т. |
| 2 | Габриела Драганова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII клас | 44 т. |
| 3 | Сиян Костадинов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ клас | 56 т. |
| 4 | Васил Николов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | ХI клас | 76 т. |