Олимпиади - резултати
ПРОТОКОЛ | |||||
За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 24 януари 2025 г. Общински кръг |
|||||
IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Ванеса Василева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х б | 54 т. |
2 | Деница Чавдарова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х б | 56 т. |
3 | Ирена Боянова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х г | 39 т. |
4 | 01 | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х г | 39 т. |
5 | Моника Нинова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х г | 55 т. |
6 | Никол Григорова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х г | 51 т. |
7 | Стефани Стефанова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х г | 52 т. |
8 | Борислава Борисова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII в | 48 т. |
9 | Деница Йорданова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII в | 41 т. |
10 | Карина Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII в | 48 т. |
11 | Красимира Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII в | 49 т. |
12 | Алекс Йорданов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII г | 56 т. |
VIII | Александра Цветкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII г | 48 т. |
14 | Симона Младенова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII г | 47 т. |
15 | Мелани Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX в | 54 т. |
16 | Димитър Йосифов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX г | 48 т. |
17 | 02 | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX г | 38 т. |
18 | Теодора Манова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX г | 37 т. |
19 | Християн Христов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX г | 53 т. |
20 | Цветелина Захариева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX г | 35 т. |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултатите на явилите се ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил на общински кръг на олимпиадата по английски език учебна 2024/2025 г. | |||||
I група - ученици, които през настоящата учебна година са в VIII клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Мария Мингачева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 52 т. |
2 | Ивона Богомилова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 70 т. |
3 | Рая Тасева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "В" | 83 т. |
4 | Александър Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 0 т. |
5 | Кристиан Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 62 т. |
6 | Виктория Иванова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 64 т. |
7 | Велизар Малинов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 30 т. |
8 | Ана-Мария Бонгурева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 22 т. |
9 | Катрин Трифонова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 47 т. |
10 | Даниел Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Б" | 52 т. |
11 | Ангел Китанов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "А" | 72 т. |
12 | Андреа Светиева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "А" | 86,5 |
13 | Симона Младенова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 34 т. |
14 | Кристиан Димитров | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 69 т. |
15 | Александра Пламенова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 30 т. |
16 | Лионел Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | VIII "Г" | 70 т. |
ПРОТОКОЛ | |||||
за резултатите на явилите се ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил на общински кръг на олимпиадата по английски език учебна 2024/2025 г. | |||||
II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Божидар Алексов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "В" | 33 т. |
2 | Стоян Вучаров | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "В" | 59 т. |
3 | Наталия Симеонова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "В" | 60,5 т. |
4 | Ивета Борисова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 56 т. |
5 | Георги Йорданов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 48 т. |
6 | Джейк Асенов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 75 т. |
7 | Георги Тодоров | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 33,5 т. |
8 | Кристиян Русимов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 80 т. |
9 | Виктор Миленски | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "Б" | 36,5 т. |
ПРОТОКОЛ | |||||
на ЯВИЛИ СЕ ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил за общински кръг на олимпиадата по немски език учебна 2024/2025 г. | |||||
II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Мелани Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "В" | 31 т. |
ПРОТОКОЛ | |||||
на ЯВИЛИТЕ СЕ ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил за общински кръг на олимпиадата по испански език учебна 2024/2025 г. | |||||
II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас | |||||
№ | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
1 | Теди Атанасова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IХ "В" клас | 41 т. |
СПИСЪК за резултатите на учениците от Областна олимпиада по История и цивилизации Учебна 2024/2025 година |
||||||
№ по ред | ||||||
Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас |
Числов резултат (в точки, в оценка или в % от максималния резултат) |
|
1 | Никол Милева | ОУ "Проф. Марин Дринов" | град Кюстендил | Кюстендил | V | 15 |
2 | Радослава Димитрова | ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Кюстендил | Кюстендил | V | 57 |
3 | Александър Иванов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | град Кюстендил | Кюстендил | V | 28 |
4 | Стефани Боянова | ОУ "Проф. Марин Дринов" | град Кюстендил | Кюстендил | V | 32 |
5 | Хоуп Асенов | ОУ "Проф. Марин Дринов" | град Кюстендил | Кюстендил | V | 12 |
6 | Константин Спасов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 35 |
7 | Никола Симеонов | ОУ "Евлоги Георгиев" | град Дупница | Кюстендил | V | 50 |
8 | Рая Костова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 12 |
9 | Васил Пепелджийски | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 29 |
10 | Лина Димитрова | ОУ "Св. Писий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | V | 35 |
11 | Моника Панчева | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | V | 54 |
12 | Адриана Бикова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 22 |
13 | Йоана Боцева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | V | 31 |
14 | Йоана Павлова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | V | 45 |
15 | АлексаАлександрова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | V | 35 |
16 | Ивон Тодорова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | VI | 33,5 |
17 | Елина Шаламанова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VI | 23 |
18 | Габрила Чернева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VI | 27 |
19 | Дария Минчева | ОУ "Евлоги Георгиев" | град Дупница | Кюстендил | VI | 62 |
20 | Антоний Близнаков | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | IX | 29 |
21 | Димитър Киков | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | град Дупница | Кюстендил | IX | 60 |
22 | Стефия Милева | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | IX | 54 |
23 | Александър Георгиев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | град Кюстендил | Кюстендил | IX | 60,5 |
24 | Анастасия Златарска | ПГ "Христо Ботев" | град Дупница | Кюстендил | ХI | 57 |
ПРОТОКОЛ № 2 | |||||||||||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ | |||||||||||||
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА | |||||||||||||
ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2024/2025 ГОД. | |||||||||||||
№ по ред | Фиктивен номер | ||||||||||||
двуцифров код на областта по Админ | двуцифров код на състезателната група | трицифров код на ученика | Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас |
Числов резултат (в точки, в оценка или в % от максималния резултат) |
|||||
1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Йордан Златанов | ОУ "Проф. Марин Дринов" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 28,0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Матеа Димитрова | ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 45,0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | Даная Младенова | ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 39,0 |
4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | Георги Захаринов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | с. Яхиново | Кюстендил | VII | 28,0 |
5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | Дая Каменова | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 53,0 |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | Даниел Попов | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | Кюстендил | VII | 47,0 |
7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Теодор Божилов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 53,5 |
8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | Иван Райнов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | Кюстендил | VII | 33,0 |
9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | Александра Васева | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | VII | 32,5 |
10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | Александрина Ваклинска | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | Кюстендил | VII | 33,5 |
11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Иван Ников | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | X | 56,0 |
12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Петя Шпаковска | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | X | 44,0 |
13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Джесика Димчова | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | X | 46,5 |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Антоанета Петрова | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | X | 37,5 |
15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Сашо Вельов | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | X | 23,5 |
16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Даниел Кръстев | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | X | 29,0 |
17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Божидар Бодуров | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | XII | 38,0 |
18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Денислав Стоев | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | XII | 52,0 |
19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Гергана Дамянова | ПГ "Хросто Ботев" | Дупница | Кюстендил | XII | 22,5 |
20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Гергана Георгиева | ПМГ "Проф. Емануил Иванов" | Кюстендил | Кюстендил | XII | 54,5 |
ПРОТОКОЛ № 2 | ||||||||||||||||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ | ||||||||||||||||||
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА | ||||||||||||||||||
ОЛИМПИАДАТА ФИЛОСОФИЯ 2025 ГОД. | ||||||||||||||||||
№ по ред | Фиктивен номер | |||||||||||||||||
двуцифров код на областта по Админ | двуцифров код на състезателната група | трицифров код на ученика | Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат (в точки, в оценка или в % от максималния резултат) | ||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Рая Фудулска | ПГ "Христо Ботев" | Дупница | Кюстендил | Х | 45 т. | |||||
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Анна Ливадийска | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | Х | 81,5 т. | |||||
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Андреа Йорданова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | IX | 65 т. | |||||
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Михаела Василева | ПГ "Христо Ботев" | Дупница | Кюстендил | Х | 50 т. | |||||
5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Йоана Пухова | ЕГ "Д-р Петър Берон" | Кюстендил | Кюстендил | XI | 55 т. | |||||
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Александра Сашова | ПГ "Христо Ботев" | Дупница | Кюстендил | XII | 50 т. | |||||
7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Пламена Рибарска | ПГ "Христо Ботев" | Дупница | Кюстендил | XII | 74 т. | |||||
8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Дария Тренкова | ПГ "Христо Ботев" | Дупница | Кюстендил | XII | 55 т. |