Олимпиади - резултати
| ПРОТОКОЛ №2 | |||
| на резултати на ученици от IX клас от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда през учебната 2025/2026 година |
|||
| № | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Ангел Китанов | 9 а | 66,5 т. |
| 2 | Деница Ангелова | 9 б | 1 т. |
| 3 | Алис Златкова | 9 в | 21,5 т. |
| 4 | Крисимира Димитрова | 9 в | 19,5 т. |
| 5 | Александра Цветкова | 9 г | 12 т. |
| ПРОТОКОЛ №2 | |||
| на резултати на ученици от X клас от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда през учебната 2025/2026 година |
|||
| № | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Мария Живкова | 10 а | 10,5 т. |
| 2 | Калоян Карамитев | 10 б | 2 т. |
| ПРОТОКОЛ | |||||
| на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по Английски език за учебната 2025/2026 година |
|||||
| II група - ученици в IХ клас | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Божидара Огнянова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 29 т. |
| 2 | Мария Мингачева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 29 т. |
| 3 | Рая Тасева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 82 т. |
| 4 | Ивона Богомилова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 75 т. |
| 5 | Кристиан Андрей Димитров | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 75,5 т. |
| 6 | Лионел Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 83 т. |
| ПРОТОКОЛ | |||||
| на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по Английски език за учебната 2025/2026 година |
|||||
| II група - ученици в IХ клас | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Рая Тасева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 82 т. |
| 2 | Ивона Богомилова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 75 т. |
| 3 | Кристиан Андрей Димитров | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 75,5 т. |
| 4 | Лионел Иванов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 83 т. |
| ПРОТОКОЛ | |||||
| За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 23 януари 2026 г. Общински кръг |
|||||
| IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Мария Мингачева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 28 т. |
| 2 | Карина Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 26 т. |
| 3 | Деница Йорданова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 46 т. |
| 4 | БориславаБорисова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "В" | 39 т. |
| 5 | Мирослава Богданова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 37 т. |
| 6 | Александра Мазнева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 43 т. |
| 7 | Димитър Йосифов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 34 т. |
| 8 | Нанси Иванова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 36 т. |
| 9 | 01 | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 24 т. |
| 10 | Анна Стоименова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 37 т. |
| 11 | Красимира Ангелова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "В" | 33 т. |
| 12 | Зорница Манчева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 50 т. |
| 13 | Виктория Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 62 т. |
| 14 | Радослава Кирилова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 37 т. |
| 15 | ГабриелаАндонова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 24 т. |
| 16 | Петър Василев | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 26 т. |
| 17 | Мария Живкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "А" | 37 т. |
| 18 | Йоана Десподова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 45 т. |
| 19 | Милен Миланов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 30 т. |
| 20 | Михаела Маврева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Б" | 40 т. |
| 21 | Александра Цветкова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 33 т. |
| 22 | Алекс Йорданов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Г" | 36 т. |
| 23 | Християн Христов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 39 т. |
| 24 | Васил Камберов | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 34 т. |
| 25 | Андреа Петрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | Х "Г" | 37 т. |
| 26 | Памела Александрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "Б" | 40 т. |
| ПРОТОКОЛ | ||||
| За явилите се ученици от XI клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ - до 23 януари 2026 г. Общински кръг |
||||
| V група - ученици в XI клас | ||||
| Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| Стефани Стефанова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "Г" | 45 т. |
| Ванеса Василева | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | XI "Б" | 62 т. |
| ПРОТОКОЛ | |||||
| на класираните ученици от VIII клас, IX клас и X клас за областен кръг на олимпиадата по БЕЛ за учебната 2025/2026 година |
|||||
| IV група - ученици от VIII клас, IX клас и X клас | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
| 1 | Виктория Димитрова | ПГИМ "Йордан Захариев" | град Кюстендил | IX "А" | 62 т. |
